60 högskolepoäng avklarade :-)
Studieresultat
Avklarade poäng | |
Högskolepoäng | 60 |
2009-10-14 | VFV01D | Folkhälsa och folkhälsoarbete | G | 7.5 p |
2009-10-14 | Metod | G | ||
2009-10-14 | Fyra teman | G | ||
2009-10-14 | Tentamen | G | ||
2010-01-11 | VLE01D | Ledarskap och vårdutveckling | G | 7.5 p |
2009-12-22 | Examinationsuppgift 1 | G | ||
2010-01-08 | Examinationsuppgift 2 | G | ||
2010-01-08 | Seminarium | G | ||
2010-01-11 | Skriftlig tentamen | G | ||
2010-02-24 | MAL013 | Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi | G | 15.0 p |
2009-10-09 | Allmän farmakologi | G | ||
2009-11-06 | Speciell farmakologi | G | ||
2009-12-29 | Allmänmedicin | G | ||
2010-02-24 | Hemtentamen biostatistik | G | ||
2010-06-09 | VDS013 | Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och skolhälsovård | G | 15.0 p |
2010-04-19 | Skriftliga inlägg, Tema 1,2,3 | G | ||
2010-05-04 | Uppgift Verksamhetsförlagd utbildning | G | ||
2010-06-02 | Metod | G | ||
2010-06-07 | Verksamhetsförlagd utbildning | G | ||
2010-06-09 | Hemtentamen |
2010-06-16 | VDS013 | Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel | G | 15.0 p |
2010-03-17 | Seminarium VFU | G (0.5) |
2010-04-14 | Hjälpmedelscentralen | G (1.0) |
2010-04-14 | Verksamhetsförlagda studier | G (6.0) |
2010-05-08 | Tre skriftliga teman | G (2.0) |
2010-05-18 | Tentamen förskrivning | G (1.5) |
2010-05-25 | Tema inkontinens | G (0.5) |
2010-06-03 | Tentamen familjehälsovård 2 | G (2.0) |
2010-06-16 | Metod | G (1.5) |
Kommentarer
Postat av: Mamma
Oj, det var inte lite det,
Duktig :)
Kramiz
Trackback